0 руб.

Плоский цилиндрический мотор-редуктор TNC 53 с тремя передаточными ступенями и параллельным расположением валов. Мощность: 1,1-7,5 кВт. Производитель: TOS ZNOJMO (Чехия).

Технические характеристики

Мощность, кВт Передаточное отношение Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Радиальная нагрузка на выходном валу, Н
1.1 65,1 21,5 436 5,6 22000
71 19,7 476 5,2 22000
79 17,7 529 3,9 22000
94 14,9 630 3,8 23000
106,5 13,1 713 3,7 24000
130,7 10,7 875 3 25000
152,2 9,2 1020 2,7 25000
165,3 8,5 1107 2,5 25000
180.4 7,8 1208 2,3 25000
1.5 31,1 45 286 7,6 17000
37 38 340 6,6 18000
41,9 33 385 5,8 18000
51,4 27 472 5 19000
59,9 23 550 4,5 19000
65,1 22 598 4,1 20000
71 20 653 3,8 21000
79 18 726 2,8 21000
94 15 864 2,7 22000
106,5 13 979 2,7 22000
130,7 11 1201 2,2 23000
152,2 9,2 1399 2 23000
165,3 8,5 1519 1,8 23000
180,4 7,8 1658 1,6 23000
2.2 31,1 45 419 5,1 16000
37 38 498 4,4 17000
41,9 33 564 3,9 17000
51,4 27 692 3,4 18000
59,9 23 803 3,1 18000
65,1 22 876 2,8 18000
71 20 955 2,6 19000
79 18 1063 1,9 19000
94 15 1265 1,8 19000
106,5 13 1433 1,8 19000
130,7 11 1759 1,5 19000
152,2 9,2 2048 1,3 18000
165,3 8,5 2225 1,2 18000
180,4 7,8 2428 1,1 18000
3 31,1 45 572 3,7 15000
37 38 681 3,2 16000
41,9 33 771 2,9 16000
51,4 27 946 2,5 16000
59,9 23 1102 2,2 16000
65,1 22 1198 2 16000
71 20 1307 1,9 16000
79 18 1454 1,4 16000
94 15 1730 1,3 15000
106,5 13 1960 1,3 15000
130,7 11 2406 1,1 14000
152,2 9,2 2802 1 13000
165,3 8,5 3043 0,9 12000
4 31,1 45 754 2,8 14000
37 38 897 2,4 14000
41,9 33 1016 2,1 14000
51,4 27 1247 1,8 14000
59,9 23 1453 1,6 14000
65,1 22 1579 1,5 14000
71 20 1722 1,4 14000
79 18 1916 1 13000
94 15 2280 1 12000
106,5 13 2583 1 11000
5.5 31,1 45 1032 2 12000
37 38 1227 1,7 12000
41,9 33 1390 1,5 11000
51,4 27 1705 1,3 10000
59,9 23 1987 1,2 10000
65,1 22 2160 1,1 9000
71 20 2355 1 9000
7.5 31,1 45 1404 1,5 9000
37 38 1670 1,3 9000
41,9 33 1891 1,1 8000
51,4 27 2320 1 6000

Габаритные и присоединительные размеры

Габаритные размеры мотор-редуктора TNC 53

Габаритные размеры мотор-редуктора TNC 53