0 руб.

Плоский цилиндрический мотор-редуктор TNC 42 с двумя передаточными ступенями и параллельным расположением валов. Мощность: 1,5-11 кВт. Производитель: TOS ZNOJMO (Чехия).

Технические характеристики

Мощность, кВт Передаточное отношение Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Радиальная нагрузка на выходном валу, Н
1.5 6,8 230 56 5,5 5800
7,9 177 7,3 5,4 7400
9,2 152 85 4,6 7800
10,1 139 93 4,2 8000
12,6 111 116 6,9 8600
15,4 91 142 5,8 9000
17,8 79 164 5,4 9400
22,9 61 210 4,2 10000
2.2 4,4 318 59 5,7 6100
4,9 286 66 5,1 6400
5,6 250 75 4,7 6600
6,8 206 92 4 7000
7,9 177 106 3,7 7200
9,2 152 124 3,1 7500
9,9 141 133 5,7 7800
10,1 139 136 2,8 7800
11,1 126 149 5,1 8000
12,6 111 170 4,7 8300
15,4 91 207 4 8700
17,8 79 240 3,7 9000
22,9 61 308 2,8 9400
3 4,4 318 81 4,2 6000
4,9 286 90 3,7 6200
5,6 250 103 3,4 6500
6,8 206 125 2,9 6800
7,9 177 145 2,7 7000
9,2 152 169 2,3 7300
9,9 141 182 4,2 7500
10,1 139 186 2,1 7500
11,1 126 204 3,7 7700
12,6 111 232 3,4 7900
15,4 91 283 2,9 8200
17,8 79 328 2,7 8400
22,9 61 422 2,1 8800
4 4,4 318 107 3,1 5800
4,9 286 119 2,8 6100
5,6 250 136 2,5 6300
6,8 206 165 2,1 6600
7,9 177 192 2 6700
9,2 152 223 1,7 7000
9,9 141 240 3,1 7200
10,1 139 245 1,5 7200
11,1 126 269 2,8 7300
12,6 111 306 2,5 7500
15,4 91 373 2,1 7700
17,8 79 432 2 7800
22,9 61 555 1,5 8000
5.5 4,4 318 148 2,2 5600
4,9 286 163 2 5800
5,6 250 186 1,8 6000
6,8 206 226 1,5 6200
7,9 177 262 1,4 6300
9,2 152 305 1,2 6500
9,9 141 328 2,3 6600
10,1 139 335 1,1 6600
11,1 126 368 2 6700
12,6 111 418 1,8 6800
15,4 91 511 1,5 6900
17,8 79 591 1,4 6900
22,9 61 760 1,1 6900
7.5 4,4 318 199 1,6 5300
4,9 286 221 1,5 5500
5,6 250 253 1,3 5600
6,8 206 307 1,1 5800
7,9 177 357 1 5800
9,2 152 415 0,9 5800
9,9 141 447 1,6 5900
10,1 139 456 0,8 5900
11,1 126 501 1,5 5900
12,6 111 569 1,3 5900
15,4 91 695 1,1 6000
17,8 79 803 1 6000
11 4,4 318 292 1,1 4700
4,9 286 325 1 4900
5,6 250 371 0,9 4900
9,9 141 656 1,1 4700
11,1 126 736 1 4500
12,6 111 835 0,9 4400

Габаритные и присоединительные размеры

Габаритные размеры мотор-редуктора TNC 42

Габаритные размеры мотор-редуктора TNC 42